学费
2018清华—MIT全球MBA项目:19.8万元 | 2017清华—MIT全球MBA项目:19.8万元 |
2018清华MBA项目(在职):30.8万元 | 2017清华MBA项目(在职):27.8万元 |
清华经管学院针对申请2018级新生设置总额超过500万元人民币的新生奖学金,用于奖励和资助2018级入学的清华—MIT全球MBA项目和清华MBA项目的新生。京外考生奖学金总额100万元,奖学金可以覆盖往返北京学习的外地学生的高铁费用和提供住宿补贴,让全国的优秀精英同样享受到清华MBA项目。
2018年入学清华MBA新生奖学金奖项设置
奖项 | 每名金额 | 备注 |
清华—MIT全球MBA项目院长全额奖学金 | 19.8万元 | 奖励清华—MIT全球MBA项目优秀考生 |
清华—MIT全球MBA项目卓越奖学金 | 8万元 | 奖励清华—MIT全球MBA项目优秀考生 |
MIT双学位、哥伦比亚双学位和HEC双学位奖学金 | 50%学费 | 奖励清华—MIT全球MBA项目中获得MIT,Columbia,HEC Paris双学位录取的考生 |
清华MBA项目(在职)优秀奖学金 | 1万元 | 奖励清华MBA项目(在职)优秀考生 |
联考优秀奖学金 | 2万元 | 奖励清华MBA项目(在职)和清华—MIT全球MBA项目中联考成绩突出的考生 |
京外学生奖学金 | 每人最高相当于从工作地50次往返清华的高铁费用+住宿补贴(最高10万元) | 主要支持需往返北京学习的 清华MBA项目(在职)京外学生(总额100万元) |
注:
1. 2018年新生奖学金仅针对2017年申请清华MBA各项目、通过各批次面试获得2018年入学条件录取资格的考生。
2. 新生奖学金资格只在考生通过2018年MBA联考正式入学时有效,当年没有正式入学的考生将失去获奖资格。
3. 各新生奖学金和在校生奖学金的奖项和额度可能有变化,以发放时政策为准。
作为清华大学研究生的MBA学生,可以享受清华大学(校级)奖学金和清华大学经济管理学院(院级)的在校生奖学金。每年面向MBA学生的院校两级奖学金总名额是65个左右,平均额度为6660元人民币。
部分在校奖学金:
奖项 | 来源 | 单项金额 | 名额 |
国家奖学金 | 学校 | 20000 | 10 |
艾默生奖学金一等奖学金 | 企业 | 30000 | 1 |
艾默生奖学金二等奖学金 | 企业 | 10000 | 2 |
经济管理-大众奖学金 | 学院 | 12000 | 12 |
经济管理-宜信奖学金(综合奖) | 学院 | 10000 | 3 |
经济管理-宜信奖学金(社会工作奖) | 学院 | 10000 | 2 |
经济管理-KDB奖学金(综合奖) | 学院 | 7000 | 1 |
经济管理-KDB奖学金(社会工作奖) | 学院 | 7000 | 1 |
清华之友-陶氏化学一等奖学金(综合奖) | 学校 | 5000 | 2 |
清华之友-陶氏化学一等奖学金(社会工作奖) | 学校 | 5000 | 1 |
清华校友-梅贻琦纪念奖学金(社会工作奖) | 学校 | 4000 | 1 |
综合优秀二等奖学金 | 学校 | 3000 | 2 |
清华之友-鼎业脉林三等奖学金 | 学校 | 2000 | 1 |
清华之友-光华二等奖学金 | 学校 | 1000 | 10 |
经济管理-桑士聪奖学金(综合奖) | 学院 | 1000 | 19 |
经济管理-桑士聪奖学金(社会工作奖) | 学院 | 1000 | 11 |
注:
奖学金项目可能会有增减;在校生奖学金的奖项金额及名额每年会有所调整。